Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology |
Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 16-Core |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 6000 MHz |
Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 2x M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Gamer |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Gaming Tastatur DE* |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
Tastatursprache | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1x PCIe 4.0 x4 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 46.3 cm |
Breite | 23.2 cm |
Tiefe | 45.0 cm |
Gewicht | 11.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
Schnittstelle | 1x USB 3.2 Gen 2x2 port (1x USB Type-C®), 3x USB 3.2 Gen 2 ports (2x Type-A + 1x USB Type-C®), 4x USB 3.2 Gen 1 ports (4x Type-A), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Wi-Fi Module, 1x Intel 2.5Gb 5x Audio jacks, 1x Optical S/PDIF out port |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
Kühlung | Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 1x USB 3.2 Gen2 Typ C + 1x USB 3.2 Type A + Audio in Front Vorinstallierter RGB 140mm Lüfter hinten 2x Vorinstallierte non-RGB 140mm Lüfter vorne Mesh Front Panel Tempered Glass Side Panel |
Maus | |
Maus enthalten | Ja |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 12 GB GDDR6X |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | MSI VGA RTX4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC 3xDP/HDMI |
Grafikschnittstellen | 3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz 85% typisch |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 850 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 200/240 V (50 Hz) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
LAN-Controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Supports 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.3 |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Hinweise | |
Zusatzinformationen | *Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 [DE] black RGB Tastatur & Maus |
Diesen Artikel haben wir am 16.12.2024 in unseren Katalog aufgenommen.